1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип площадки: | - |
Возможное использование площадки: | Строительство тепличного комплекса |
Местонахождение площадки: | Окраинная часть а. Пшичо |
Локальное расположение площадки: | Между а. Пшичо и а. Кабехабль |
Общая площадь земельного участка: | 20 га |
Возможность расширения з/у: | Отсутствует |
Текущая категория земель: | Земли сельскохозяйственного назначения |
История площадки: | Земли сельскохозяйственного назначения используется под участок пахоты. |
Наличие на участке строений: | Нет |
2. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
2.1. Установленные правовые отношения
Характеристика | Форма установленных отношений | Наименование правообладателя | Адрес нахождения и контактные данные |
Собственник | Муниципальная собственность | Администрация МО «Хатажукайское сельское поселение». Глава администрации Карабетов К. А. |
Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51 ,
8(87773)93136 |
Пользователь | - | - | - |
2.2. Юридическая документация
Подготовка и утверждение границ земельного участка с предоставлением условий на подключение к инженерной инфраструктуре: | Нет |
Межевание по проекту границ земельного участка: | Отсутствует |
Постановка на кадастровый учет и получение кадастрового плана: | Не проводилось |
Договор аренды земельного участка: | Отсутствует |
Удельный показатель кадастровой стоимости участка: | - |
Обременения земельного участка: | Нет |
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
3.1. Сведения технического характера
Тип зоны: | Земли сельскохозяйственного назначения |
Топографические особенности местности: | Рельеф ровный, спокойный |
Ближайшее окружение площадки: | Земли населенных пунктов |
4. ТРАНСПОРТНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Транспортная инфраструктура
Автомобильное сообщение: | До ближайшей автотрассы регионального значение 5-6 км. |
Удаленность площадки от населенных пунктов Республики Адыгея: | Площадка находится в черте Муниципального образования. |
Воздушное сообщение: | Аэропорт г. Краснодара, 125 км. |
Железнодорожное сообщение: | До ветки СКЖД-40 км. |
Сведения об обеспечении безопасности: | До ближайших отделения полиции и пожарной части 5 км. |
4.2. Инженерная инфраструктура
Электроснабжение: | Обслуживается филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, необходимо строительство подстанции ПС 110/10 на 200 кВт, точка подключения находится на расстоянии 6 км, в а. Мамхег . |
Газоснабжение: | Имеется возможность подключения на расстоянии 40 м к газопроводу высокого давления 3кг/см2 диаметром 159 мм., от а. Пшизов до а. Пшичо. Возможное потребление газа – 1500 м3 в час. |
Водоснабжение: | Имеется возможность подключения на расстоянии приблизительно 600 м. к уличной водопроводной сети в а. Пшичо, ул. Ленина, труба диаметром 100 мм., давление в точке подключения 1,8 атм., текущие объёмы – 25 м3/в час. |
Канализация: | - |
Теплоснабжение: | - |
Связь: | Доступны все операторы сотовой связи, возможно подключение к проводной связи. |
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- |